第一岛使用蟹钓竿和实体鱼饵。第二至第五岛依次解锁初级、标准、专业和科学拟饵;小 Boss 使用对应等级的 Boss 拟饵,剧情 Boss 通常需要一次性任务物。
0 / 49普通形态
0 / 49Drip 形态
| 捕获物 | 岛屿 | 鱼饵或拟饵 | 售价 | 类型 | 普通 | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 褐蟹 (Brown Crab) | 第 1 岛 | 火腿 + 蟹钓竿 (Ham + Crab-Fishing Rod) | $3 | 普通 | ||
| 虾 (Shrimp) | 第 1 岛 | 火腿 + 蟹钓竿 (Ham + Crab-Fishing Rod) | $5 | 普通 | ||
| 岩蟹 (Rock Crab) | 第 1 岛 | 热狗 (Hot Dog) | $7 | 普通 | ||
| 龙虾 (Lobster) | 第 1 岛 | 热狗 (Hot Dog) | $9 | 普通 | ||
| 蜘蛛蟹 (Spider Crab) | 第 1 岛 | 空啤酒罐 (Empty Beer Can) | 任务 | Boss | ||
| 鲭鱼 (Mackerel) | 第 2 岛 | 薯条 + 钓竿 (French Fry + Fishing Rod) | $6 | 普通 | ||
| 雀鳝 (Gar) 会反咬 | 第 2 岛 | 薯条 + 钓竿 (French Fry + Fishing Rod) | $5 | 普通 | ||
| 食人鱼 (Piranha) 会反咬 | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $4 | 普通 | ||
| 鳕鱼 (Cod) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $10 | 普通 | ||
| 虾虎鱼 (Goby) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $12 | 普通 | ||
| 狗鱼 (Pike) | 第 2 岛 | 薯条或初级拟饵 (French Fry or Beginner Lure) | $12 | 普通 | ||
| 鲑鱼 (Salmon) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $14 | 普通 | ||
| 鲈鱼 (Perch) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $18 | 普通 | ||
| 扳机鱼 (Triggerfish) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $18 | 普通 | ||
| 金鱼 (Goldfish) | 第 2 岛 | 初级拟饵 (Beginner Lure) | $24 | 普通 | ||
| 翻车鱼 (Sunfish) | 第 2 岛 | 初级 Boss 拟饵 (Beginner Boss Lure) | $50 | 小 Boss | ||
| 老狗鱼 (The Old Pike) | 第 2 岛 | 初级 Boss 拟饵 (Beginner Boss Lure) | $80 | 小 Boss | ||
| 巨型食人鱼 (Giant Piranha) | 第 2 岛 | 水蛭鱼饵 (Leech Bait) | 任务 | Boss | ||
| 鲶鱼 (Catfish) | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $46 | 普通 | ||
| 小丑鱼 (Clownfish) | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $46 | 普通 | ||
| 海胆 (Sea Urchin) 会反咬 | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $52 | 普通 | ||
| 黄箱鲀 (Yellow Boxfish) | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $53 | 普通 | ||
| 针鱼 (Needlefish) 濒危 | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $60 | 普通 | ||
| 神仙鱼 (Angelfish) | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $62 | 普通 | ||
| 蓝鳃太阳鱼 (Bluegill) | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $62 | 普通 | ||
| 海马 (Seahorse) 濒危 | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $100 | 普通 | ||
| 碗鱼 (Bowlfish) 濒危 | 第 3 岛 | 标准拟饵 (Standard Lure) | $150 | 普通 | ||
| 大青鲨 (Blue Shark) | 第 3 岛 | 标准 Boss 拟饵 (Standard Boss Lure) | $300 | 小 Boss | ||
| 河豚 (Pufferfish) | 第 3 岛 | 胡萝卜 (Carrot) | 任务 | Boss | ||
| 黑鲈 (Bass) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $250 | 普通 | ||
| 鳗鱼 (Eel) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $280 | 普通 | ||
| 红鲷鱼 (Red Snapper) 会反咬 | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $280 | 普通 | ||
| Sengarat(拟石首鱼) (Sengarat) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $280 | 普通 | ||
| 大比目鱼 (Halibut) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $290 | 普通 | ||
| 虎鱼 (Tigerfish) 会反咬 | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $310 | 普通 | ||
| 飞鱼 (Flying Fish) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $320 | 普通 | ||
| 像素鱼 (Voxelfish) 濒危 | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $340 | 普通 | ||
| 鹦嘴鱼 (Parrotfish) | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $350 | 普通 | ||
| 滴水鱼 (Dripper) 濒危 | 第 4 岛 | 专业拟饵 (Professional Lure) | $380 | 普通 | ||
| 金枪鱼 (Tuna) | 第 4 岛 | 专业 Boss 拟饵 (Professional Boss Lure) | $2,000 | 小 Boss | ||
| 信天翁 (Albatross) | 第 4 岛 | 金枪鱼 (Tuna) | 任务 | Boss | ||
| 水滴鱼 (Blobfish) | 第 5 岛 | 科学拟饵 (Scientific Lure) | $1,360 | 普通 | ||
| 皇带鱼 (Oarfish) 濒危 | 第 5 岛 | 科学拟饵 (Scientific Lure) | $1,450 | 普通 | ||
| 鮟鱇鱼 (Anglerfish) 会反咬 | 第 5 岛 | 科学拟饵 (Scientific Lure) | $1,500 | 普通 | ||
| 石头鱼 (Stonefish) 会反咬 | 第 5 岛 | 科学拟饵 (Scientific Lure) | $1,500 | 普通 | ||
| 超矮星鱼 (Superdwarf Fish) 濒危 | 第 5 岛 | 科学拟饵 (Scientific Lure) | $1,700 | 普通 | ||
| 欧氏尖吻鲛 (Goblin Shark) | 第 5 岛 | 科学 Boss 拟饵 (Scientific Boss Lure) | $6,200 | 小 Boss | ||
| 弓头鲸 (Bowhead Whale) | 第 5 岛 | 鱼桶 (Fish Bucket) | $8,000 | 小 Boss | ||
| 变异弓头鲸 (Mutated Bowhead Whale) | 第 5 岛 | 弓头鲸 (Bowhead Whale) | 任务 | Boss |
普通、小 Boss 与剧情鱼饵
普通拟饵可捕获本岛多数鱼类。Boss 拟饵会引出翻车鱼、大青鲨、金枪鱼、欧氏尖吻鲛等小 Boss。剧情 Boss 使用任务物,例如巨型食人鱼需要水蛭鱼饵,河豚需要胡萝卜,信天翁需要在第四岛中央放置金枪鱼。
Drip 与濒危捕获物
Drip 变体和普通形态使用同一种拟饵,当前社区测试记录的合格捕获概率约为 10%。濒危是另一项独立标记,会影响第三岛游客任务。
来源与核对状态
名称、价格、岛屿位置和鱼饵关系来自多个公开来源并经过归一化。社区数据可能随补丁变化。